需求大厅
最新需求
招标信息
免费发布需求
日期 | 公司名称 | 认证项目 | 需求金额 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|
2022-03-04 | 广东省顺德龙必和电器科技有限公司 | CCC产品认证 | 10000元 | 2022-12-04 |
2022-03-04 | 佛山市顺德区睿德同精密工具有限公司 | ISO9001管理体系 | 10000元 | 2022-12-04 |
2022-03-04 | 佛山市顺德区壹柒陆陆家具定制有限公司 | 安全生产标准化(三级) | 5000元 | 2022-12-04 |
2022-03-04 | 广东省顺德龙必和电器科技有限公司 | CCC产品认证 | 3000元 | 2022-12-04 |
2022-03-04 | 佛山市顺德区睿德同精密工具有限公司 | ISO9001管理体系 | 1000元 | 2022-12-04 |
2022-03-04 | 佛山市顺德区壹柒陆陆家具定制有限公司 | 安全生产标准化(三级) | 500元 | 2022-12-04 |
更多
认证机构
区域分布
认证标准
认证名称
广东省顺德龙必和电器科技有限公司
认证类型:服务认证、国推认证、管理体系认证
认证类型 | 认证标准 | 认证规则 | 认证名称 |
---|---|---|---|
管理体系认证 | ZMCC-AR-0016 | 石油化工工业健康、生成安全、公共安全与环境管理体系认证规则 | 所有未列明的其他管理体系认证 |
管理体系认证 | ZMCC-AR-0016 | 石油化工工业健康、生成安全、公共安全与环境管理体系认证规则 | 所有未列明的其他管理体系认证 |
管理体系认证 | ZMCC-AR-0016 | 石油化工工业健康、生成安全、公共安全与环境管理体系认证规则 | 所有未列明的其他管理体系认证 |
广东省顺德龙必和电器科技有限公司
认证类型:服务认证、国推认证、管理体系认证
检测能力名称 | 标准号 | 标准名称 | 认证名称 |
---|---|---|---|
管理体系认证 | ZMCC-AR-0016 | 石油化工工业健康、生成安全、公共安全与环境管理体系认证规则 | 所有未列明的其他管理体系认证 |
管理体系认证 | ZMCC-AR-0016 | 石油化工工业健康、生成安全、公共安全与环境管理体系认证规则 | 所有未列明的其他管理体系认证 |
管理体系认证 | ZMCC-AR-0016 | 石油化工工业健康、生成安全、公共安全与环境管理体系认证规则 | 所有未列明的其他管理体系认证 |